Tilstandsrapport (NS 3600)
Tilstandsrapport (NS 3600) | ink mva |
---|---|
Leilighet 0 - 100 m² | 13 500,- |
Leilighet ≥ 100 m² | 15 000,- |
Enebolig 0 - 149m² | 16 700,- |
Enebolig 150 - 249 m² | 19 500,- |
Enebolig ≥ 250 m² | 22 500,- |
Fritidsbolig | 19 000,- |
*
Tilleggsinformasjon
Tilleggsinformasjon | ink mva |
---|---|
Tillegg pr. garasje/uthus/boenhet | 1 500,- |
Tillegg krypkjeller | 800,- |
Plantegning leilighet 0 - 100 m² | 600,- |
Plantegning leilighet ≥ 100 m² | 750,- |
Plantegning enebolig 0-149 m² | 850,- |
Plantegning enebolig 150-249 m² | 1 100,- |
Plantegning enebolig ≥ 250 m² | 1 500,- |
Energiattest | 750,- |
Reseutgifter vil bli fakturert iht. medgått tid og km.
*
Verditakst
ink mva | |
---|---|
Leilighet | 7 000,- |
Enebolig, rekkehus eller halvpart tomannsbolig | 8 000,- |
Stor enebolig ≥ 250 m² | 9 000,- |
Fritidsbolig | 8 500,- |
Tillegg pr ekstra boenhet | 1 250,- |
*
Reklamasjonsrapport
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Pris på forespørsel | -- | -- |
*
Byggelånsoppfølging
ink mva | |
---|---|
Enebolig | 20 000,- |
*
Uavhengig kontroll
ink mva | |
---|---|
Våtrom (2 rom) | 10 000,- |
*
Andre tjenester
ink mva | |
---|---|
Forhåndstakst | 7 500,- |
Verdivurdering | 5 000,- |
*
Tilleggspriser
ink mva | |
---|---|
Transport pr. km | 6,5,- |
For tjenester utover prisliste er timepris | 1 375,- |
Kostnader som følge av innhenting av manglende dokumentasjon fra kommunale arkiv, Statens Kartverk, regnskap til boligbyggerlag og eventuelt annen dokumentasjon.
Prisliste pr 08.09.2021