Boligsalgsrapport BSR2.2 (NS 3600)
BOLIGSALGSRAPPORT BSR2.2 (NS 3600) | eks mva | ink mva |
---|---|---|
Leilighet | 9.000,- | 11.250,- |
Enebolig, rekkehus, flermannsbolig eller halvpart tomannsbolig | 13.000,- | 16.250,- |
Stor enebolig ≥250m2 | 14.000,- | 17.500,- |
Fritidsbolig | 11.600,- | 14.500,- |
Tillegg pr ekstra boenhet og garasje | 1.000,- | 1.250,- |
Hulltaking ifm BSR2.2 | 640,- | 800,- |
*
Tilstandsrapport(NS 3424)
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Leilighet | 7.000,- | 8.750,- |
Enebolig, rekkehus, flermannsbolig eller halvpart tomannsbolig | 9.600,- | 12.000,- |
Stor enebolig ≥250m2 | 11.600,- | 14.500,- |
Fritidsbolig | 10.000,- | 12.500,- |
Tillegg pr ekstra boenhet og garasje | 1.000,- | 1.250,- |
*
Verditakst
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Leilighet | 6.000,- | 7.500,- |
Enebolig, rekkehus, flermannsbolig eller halvpart tomannsbolig | 7.500,- | 9.375,- |
Stor enebolig ≥200m2 | 8.300,- | 10.375,- |
Fritidsbolig | 8.500,- | 10.625,- |
Tillegg pr ekstra boenhet og garasje | 500,- | 625,- |
*
Reklamasjonsrapport
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Pris på forespørsel | -- | -- |
*
Byggelånsoppfølging
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Enebolig | 12.000,- | 15.000,- |
*
Uavhengig kontroll
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Våtrom | 7.000,- | 8.750,- |
*
Andre tjenester
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Forhåndstakst fra. | 4.000,- | 5.000,- |
Verdivurdering fra. | 3.200,- | 4.000,- |
*
Transport inntil 20km t/r
eks mva | ink mva | |
---|---|---|
Transport inntil 20km t/r | 300,- | 375,- |
Transport innen bykjernen | 200,- | 250,- |
Transport pr km | 5,6,- | 7,0,- |
Tillegg for boliger over 350m2 | 4.000,- | 5.000,- |
For tjenester utover prisliste er timepris | 1100,- | 1.375,- |
Kontroll av krypkjeller | 800,- | 1.000,- |
Kostnader som følge av innhenting av manglende dokumentasjon fra kommunale arkiv, Statens Kartverk og eventuelt annen dokumentasjon.
Prisliste pr 01.01.2020