Tilstandsrapport (NS 3600)
| Tilstandsrapport (NS 3600) | ink mva |
|---|---|
| Leilighet 0 - 49 m² | 13 000,- |
| Leilighet 50 - 109 m² | 16 000,- |
| Leilighet ≥ 110 m² | 19 500,- |
| Enebolig 0 - 149m² | 29 000,- |
| Enebolig 150 - 249 m² | 31 500,- |
| Enebolig ≥ 250 m² | 33 000,- |
| Fritidsbolig | 29 000,- |
*
Tilleggsinformasjon til tilstandsrapporter
| Tilleggsinformasjon | ink mva |
|---|---|
| Tillegg for bolig over 350 m² | 6 000,- |
| Tillegg pr. garasje. | 2 000,- |
| Tillegg pr. garasje leilighet. | 1 000,- |
| Tillegg pr. ekstra boenhet. | 4 000,- |
| Plantegning leilighet 0 - 100 m² | 1 000,- |
| Plantegning leilighet ≥ 100 m² | 1 200,- |
| Plantegning enebolig 0-149 m² | 1 850,- |
| Plantegning enebolig 150-249 m² | 2 100,- |
| Plantegning enebolig ≥ 250 m² | 2 500,- |
Reseutgifter vil bli fakturert iht. medgått tid og km.
*
Verditakst (verdivurdering)
| ink mva | |
|---|---|
| Leilighet | 11 000,- |
| Enebolig, rekkehus eller halvpart tomannsbolig | 12 000,- |
| Fritidsbolig | 12 000,- |
| Tillegg pr ekstra boenhet | 1 400,- |
*
Reklamasjonsrapport
| ink mva | |
|---|---|
| Pris på forespørsel | -- |
*
Byggelånsoppfølging
| ink mva | |
|---|---|
| Enebolig | 26 000,- |
*
Uavhengig kontroll
| ink mva | |
|---|---|
| Våtrom (2 rom) fra | 14 000,- |
*
Andre tjenester
| ink mva | |
|---|---|
| Forhåndstakst | 12 000,- |
*
Tilleggspriser
| ink mva | |
|---|---|
| For tjenester utover prisliste er timepris | 1 700,- |
| Transport pr. km utenfor byområde. | 10,- |
| Transport innenfor byområde. | 300,- |
Kostnader som følge av innhenting av manglende dokumentasjon fra kommunale arkiv, Statens Kartverk, regnskap til boligbyggerlag og eventuelt annen dokumentasjon.
Prisliste pr 01.09.2023
